Strona GłównaWybuch komety 17P/Holmes

Wybuch komety 17P/Holmes


By Anonymous - Posted on 24 October 2007

Foto. Kometa 17P/Holmes

autor: Jacek Pała.

Wczoraj odnotowano ogromny wybuch komety Holmes. Według ocen jasności, wczoraj (23 października) miała jasność około 4 magnitudo a dzisiaj ma już 2 wielkość. Dziś kometa znajduje się w Perseuszu tuż obok Mirfaka (alfa Perseusza). Kto ma pogodny wieczór, niech koniecznie spojrzy na niebo!
Jeszcze kilka dni temu 17P/Holmes miała 17-18 magnitudo zatem pojaśniała setki-tysięcy razy!

To nie jest żart!!!



Rys. Rysunek przedstawiający pozycję komety 17P/Holems na nieboskłonie za Spaceweather.com.

Poniżej dokładne efemerydy tej komety, za: http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/0017P_1.html

Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2007 10 24 03 53.81 +50 03.5 1.637 2.436 134.0 17.1 16.9 19.9
2007 10 25 03 52.96 +50 08.2 1.635 2.440 134.8 16.8 16.9 19.9
2007 10 26 03 52.08 +50 12.6 1.632 2.444 135.6 16.5 16.9 19.9
2007 10 27 03 51.17 +50 16.6 1.630 2.447 136.3 16.3 16.9 19.9
2007 10 28 03 50.22 +50 20.4 1.628 2.451 137.1 16.0 16.9 19.9
2007 10 29 03 49.24 +50 23.8 1.627 2.455 137.8 15.8 16.9 19.9
2007 10 30 03 48.24 +50 26.8 1.625 2.459 138.5 15.5 16.9 19.9
2007 10 31 03 47.20 +50 29.6 1.624 2.463 139.2 15.3 16.9 19.9
2007 11 01 03 46.14 +50 31.9 1.623 2.467 139.9 15.0 16.9 19.8
2007 11 02 03 45.06 +50 33.9 1.622 2.471 140.6 14.8 16.9 19.8
2007 11 03 03 43.95 +50 35.6 1.621 2.475 141.3 14.5 17.0 19.8
2007 11 04 03 42.82 +50 36.8 1.621 2.478 142.0 14.3 17.0 19.8
2007 11 05 03 41.67 +50 37.8 1.620 2.482 142.6 14.0 17.0 19.8
2007 11 06 03 40.50 +50 38.3 1.620 2.486 143.2 13.8 17.0 19.8

Poinformował Tomasz Fajfer.

Mapę 10x15' z pozycją komety znajdziesz na stronie Astrosite GRONINGEN.

Więcej o komecie 17P/Holmes (również informację o jej odkryciu) znajdziesz w Kometografii Gary'ego Kronka.

Hej!

Zachecam do obserwacji komety 17P/Holems. Dostalem SMS-a od Dariusza Dorosza z wiadomoscia dotyczaca jego obserwacji: "Kometa jest widoczna przez lornetke jako zolta gwiazda bez sladu warkocza, ocenilem ja na 2.5 mag".

Pogodnego nieba!

Kamil Zloczewski