Strona GłównaPracownia Komet i Meteorów / Obserwacje wizualne / Kalendarz meteorowy 2013
Kalendarz meteorowy 2013
Lista aktywnych rojów IMO 2013
RÓJ | KOD | AKTYWNOŚĆ mm.dd-mm.dd |
MAKSIMUM mm.dd λ[o] |
RADIANT α[o] δ[o] |
V ∞ [km/s] |
r | ZHR |
Kwandrantydy | QUA | 28 gru-12 sty | 03 sty 283.16 | 230 +49 | 41 | 2.1 | 120 |
α-Centaurydy | ACE | 28 sty-21 lut | 08 lut 319.2 | 210 -59 | 56 | 2.0 | 6 |
γ-Normidy | GNO | 25 lut-22 mar | 14 mar 354 | 239 -50 | 56 | 2.4 | 6 |
Lirydy | LYR | 16 kwi-25 kwi | 22 kwi 32.32 | 271 +34 | 49 | 2.1 | 18 |
π-Puppidy | PPU | 15 kwi-28 kwi | 23 kwi 33.5 | 110 -45 | 18 | 2.0 | zmienny |
η-Aquarydy | ETA | 19 kwi-28 maj | 06 maj 45.5 | 338 -01 | 66 | 2.4 | 55* |
η-Lirydy | ELY | 03 maj-14 maj | 08 maj 48.0 | 287 +44 | 43 | 3.0 | 3 |
Bootydy Czerwcowe | JBO | 22 cze-02 lip | 27 cze 95.7 | 224 +48 | 18 | 2.2 | zmienny |
Piscis Austrinidy | PAU | 15 lip-10 sie | 28 lip 125 | 341 -30 | 35 | 3.2 | 5 |
δ-Aquarydy Południowe | SDA | 12 lip-23 sie | 30 lip 127 | 340 -16 | 41 | 3.2 | 16 |
α-Capricornidy | CAP | 03 lip-15 sie | 30 lip 127 | 307 -10 | 23 | 2.5 | 5 |
Perseidy | PER | 17 lip-24 sie | 12 sie 140.0 | 48 +58 | 59 | 2.2 | 100 |
κ-Cygnidy | KCG | 03 sie-25 sie | 17 sie 145 | 286 +59 | 25 | 3.0 | 3 |
α-Aurygidy | AUR | 28 sie-05 wrz | 01 wrz 158.6 | 91 +39 | 66 | 2.5 | 6 |
Perseidy Wrześniowe | SPE | 05 wrz-21 wrz | 10 wrz 166.7 | 48 +40 | 66 | 3.0 | 5 |
δ-Aurigidy | DAU | 10 paź-18 paź | 12 paź 198 | 84 +44 | 67 | 3.0 | 3 |
Draconidy | DRA | 06 paź-10 paź | 08 paź 195.4 | 262 +54 | 20 | 2.6 | zmienny |
Taurydy Południowe | STA | 10 wrz-20 lis | 10 paź 197 | 32 +09 | 27 | 2.3 | 5 |
ε-Geminidy | EGE | 14 paź-27 paź | 18 paź 205 | 102 +27 | 70 | 3.0 | 3 |
Orionidy | ORI | 02 paź-07 lis | 21 paź 208 | 95 +16 | 66 | 2.5 | 25* |
Leo Minoridy | LMI | 19 paź-27 paź | 24 paź 211 | 161 +38 | 62 | 3.0 | 2 |
Taurydy Północne | STA | 20 paź-10 gru | 12 lis 230 | 58 +22 | 29 | 2.3 | 5 |
Leonidy | LEO | 06 lis-30 lis | 17 lis 235.27 | 152 +22 | 71 | 2.5 | 15+* |
α-Monocerotydy | AMO | 15 lis-25 lis | 22 lis 239.32 | 117 +01 | 65 | 2.4 | zmienny |
Phoenicidy Grudniowe | PHO | 28 lis-09 gru | 06 gru 254.25 | 18 -53 | 18 | 2.8 | zmienny |
Puppidy/Velidy | PUP | 01 gru-15 gru | 07 gru 255 | 123 -45 | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerotydy | MON | 27 list-17 gru | 09 gru 257 | 100 +08 | 42 | 3.0 | 2 |
σ-Hydrydy | HYD | 03 gru-15 gru | 12 gru 260 | 127 +02 | 58 | 3.0 | 3 |
Geminidy | GEM | 04 gru-17 gru | 14 gru 262.2 | 112 +33 | 35 | 2.6 | 120 |
Leo Mionrydy Gudniowe | DLM | 05 gru-04 lut | 19 gru 268 | 161 +30 | 64 | 3.0 | 5 |
Coma Berenicydy | COM | 12 gru-23 gru | 16 gru 264 | 175 +18 | 65 | 3.0 | 3 |
Ursydy | URS | 17 gru-26 gru | 22 gru 270.7 | 217 +76 | 33 | 3.0 | 10 |
|
- Wersja do wydruku
- Zaloguj się by odpowiadać