Strona GłównaMapa PFN
Mapa PFN
Tabela stacji sieci PFN
| Stacje działające regularnie |
| Stacje nowo powstające |
| Stacje działające okazjonalnie |
| Stacje niedziałające |
Kamery działające
Kamery wyłączone
| ID | Nazwa Stacji | Sprzęt |
| PFN01 | Ostrowik | PAV01_01 Foto / Video / Radio / Wizualne podczas Obozów Astronomicznych |
| PFN03 | Złotokłos | PAVO3, (PAVO4), Radio |
| PFN04 | Warszawa2 | (PAVO1, PAVO2, PAV54) ... warsztat PAVO |
| PFN05 | Poznań | (PAVO5, PAV11, PAV24) |
| PFN06 | Kraków1 | PAVO6, PAVO7, PAV79 |
| PFN13 | Toruń | PAV14 |
| PFN14 | Zielona Góra | (PAV17, PAV18, PAV19) |
| PFN17 | Gdynia | (2005-2006, 2011-) (PAV20, PAV21) |
| PFN19 | Kobiernice | PAVO8 |
| PFN20 | Urzędów | PAV25, PAV26, PAV38, PAV99 |
| PFN23 | Warszawa3 | (2006-2011) |
| PFN24 | Gniewowo | PAV12, PAV40, ( PAV16, PAVxx, FOTO Fomalhaut01) |
| PFN27 | Burzenin | (2008) |
| PFN28 | Warszawa4 | |
| PFN30 | Wrocław | (2008-2014) |
| PFN31 | Szamotuły | (PAV28, PAV29, PAV30, PAV31) |
| PFN32 | Chełm | PAV35, PAV36, PAV43, PAV60, MDC08 (NGTV) |
| PFN33 | Urzędów-Mikuszewskie | Foto / Video / Radio / Wizualne podczas Obozów Astronomicznych |
| PFN35 | Białków | (PAV39, PAV33, PAV34) |
| PFN36 | Lublin2 | (2008-2011) |
| PFN37 | Nowe Miasto Lubawskie | PAV41 |
| PFN38 | Podgórzyn | PAV44, PAV49, PAV50, MDC15 |
| PFN39 | Rosocha | PAV39 |
| PFN40 | Otwock | PAV40_01, PAVO9, PAV52 |
| PFN41 | Twardogóra | PAV45, PAV53 |
| PFN42 | Błonie | PAV47, PAV48, PAV56, PAV58 |
| PFN43 | Siedlce | PAV61, PAV27, PAV67, ( FOTO Fomalhaut02) |
| PFN44 | Wałpusz | (2011-2012)(PAV51) |
| PFN45 | Łańcut | PAV37 (PAV55) |
| PFN46 | Grabniak | PAV57, MDC06 |
| PFN47 | Jeziorko | PAV13, PAV62, PAV63, PAV65 |
| PFN48 | Rzeszów | PAV59, PAV64, PAV77 |
| PFN49 | Helenów | PAV23 |
| PFN50 | Brzozówka | (PAV15, PAVxx, MDC00) |
| PFN51 | Zelów | PAV22 |
| PFN52 | Stary Sielc | PAV66, PAV75, MDC04, MDC12 |
| PFN53 | Belęcin | PAV68, (PAVxx) |
| PFN54 | Lęgowo | PAV69 |
| PFN55 | Ursynów | MDC01, MDC02, Radio / FOTO... warsztat FOTO |
| PFN56 | Kolbudy | PAV71 |
| PFN57 | Krotoszyn | PAV70, (PAVxx) |
| PFN58 | Opole | PAV72 |
| PFN59 | Zielona Góra 2 | (PAV73) |
| PFN60 | Bystra | PAV80, PAV74 |
| PFN61 | Piwnice | PAV10 |
| PFN62 | Szczecin | MDC05 |
| PFN63 | Starowa Góra | MDC13 |
| PFN64 | Grudziądz | MDC18 |
| PFN65 | Żnin | (Astrobaza) |
| PFN66 | Olsztyn | (PAV32) |
| PFN67 | Nieznaszyn | PAV78 |
| PFN69 | Lamkówko | PAVO1 |
| PFN70 | Kodeń | PAV67 |
| PFN71 | Radomsko | PAV71_01 |
| PFN72 | Kożmin Wielkopolski | PAV72_01, PAV72_02 |
Kamery działające regularnie: 63 (stan na 1.08.2016) Stacje działające regularnie: 36 (stan na 1.08.2016)
Tags