Strona GłównaPracownia Komet i Meteorów / Radiowe Obserwacje Meteorów (PARMO) / Lista dziennych rojów meteorów obserwowanych radiowo

Lista dziennych rojów meteorów obserwowanych radiowo


admin's picture

By admin - Posted on 09 April 2007







Robocza lista dziennych rojów meteorów obserwowanych radiowo

W kolumnie Najlepsze czasy podajemy czas lokalny, kiedy to 4-elementowa antena ustawiona pod kątem 45°. odbierająca sygnał z 30 kW nadajnika, znajdującego się najdalej 1000 km od odbiornika, powinna zarejestrować nie mniej niż 85\% śladów meteorów. Czasy te podane są dla dla dwóch szerokości geograficznych (50 N i 30 S). Warto zwrócić uwagę, że rejestrowana aktywność zależy od tego w jakim kierunku skierowana jest antena a godziny są ważne tylko dla dni w pobliżu daty maksimum.


Rój Okres aktywności Data maksimum λ α δ 50°N 30°S Aktywność
Capricornidy/Sagittarydy Sty 13 - Lut 04 Lut 01 312°5 299° -15° 11h—14h 09h—14h średnia
χ-Capricornidy Sty 29 - Lut 28 Lut 13 324°7 315° -24° 10h—13h 08h—15h niska
Piscydy (Apr) Kwi 08 - Kwi 29 Kwi 20 30°3 +07° 07h—14h 08h—13h niska
δ-Piscydy Kwi 24 - Kwi 24 Kwi 24 34°2 11° +12° 07h—14h 08h—13h niska
ε-Arietydy Kwi 24 - Maj 27 Maj 09 48°7 44° +21° 08h—15h 10h—14h niska
Arietydy (Maj) Maj 04 - Cze 06 Maj 16 55°5 37° +18° 08h—15h 09h—13h niska
ο-Cetydy Maj 05 - Jun 02 Maj 20 59°3 28° -04° 07h—13h 07h—13h średnia
Arietydy Maj 22 - Lip 02 Cze 07 76°7 44° +24° 06h—14h 08h—12h wysoka
ζ-Perseidy Maj 20 - Lip 05 Cze 09 78°6 62° +23° 07h—15h 09h—13h wysoka
β-Taurydy Cze 05 - Lip 17 Cze 28 96°7 86° +19° 08h—15h 09h—13h średnia
γ-Leonidy Sie 14 - Wrz 12 Sie 25 152°2 155° +20° 08h—16h 10h—14h niska
Sextantydy Wrz 09 - Paź 09 Wrz 27 184°3 152° 00° 06h—12h 06h—13h średnia

Languages

AddThis

Navigation

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Syndicate

Syndicate content