Strona GłównaPracownia Komet i Meteorów / Obserwacje wizualne / Materiały archiwalne / Kalendarz meteorowy 2007
Kalendarz meteorowy 2007
Lista aktywnych rojów IMO 2007
RÓJ | KOD | AKTYWNOŚĆ mm.dd-mm.dd |
MAKSIMUM mm.dd λ[o] |
RADIANT α[o] δ[o] |
V ∞ [km/s] |
r | ZHR |
Antyhelion | ANT | 01.01-12.31 nie obserwowany podczas aktywności NTA i STA |
30 | 3.0 | 3 | ||
Kwadrantydy | QUA | 01.01-01.05 | 01.04 283.16 | 230 +49 | 41 | 2.1 | 120 |
α-Centaurydy | ACE | 01.28-02.21 | 02.08 319.20 | 211 -59 | 56 | 2.0 | 5 |
δ-Leonidy | DLE | 02.15-03.10 | 02.25 336.00 | 168 +16 | 23 | 3.0 | 2 |
ϒ-Normidy | GNO | 02.25-03.22 | 03.14 353.00 | 239 -50 | 56 | 2.4 | 4 |
Lirydy | LYR | 04.16-04.25 | 04.22 32.32 | 271 +34 | 49 | 2.1 | 18 |
π-Puppidy | PPU | 04.15-04.28 | 04.24 33.50 | 110 -45 | 18 | 2.0 | zmienny |
η-Aquarydy | ETA | 04.19-05.28 | 05.06 45.50 | 338 -01 | 66 | 2.4 | 60 |
η-Lirydy | ELY | 05.03-05.12 | 05.09 48.40 | 287 +44 | 44 | 3.0 | 3 |
Bootydy Czerwcowe | JBO | 06.22-07.02 | 06.27 95.70 | 224 +48 | 18 | 2.2 | zmienny |
Piscis Austrinidy | PAU | 07.15-08.10 | 07.28 125.00 | 341 -30 | 35 | 3.2 | 5 |
δ-Aquarydy Południowe | SDA | 07.12-08.19 | 07.28 125.00 | 339 -16 | 41 | 3.2 | 20 |
α-Capricornidy | CAP | 07.03-08.15 | 07.30 127.00 | 307 -10 | 23 | 2.5 | 4 |
Perseidy | PER | 07.17-08.24 | 08.13 140.00 | 46 +58 | 59 | 2.6 | 100 |
κ-Cygnidy | KCG | 08.03-08.25 | 08.18 145.00 | 286 +59 | 25 | 3.0 | 3 |
α-Aurygidy | AUR | 08.25-09.08 | 09.01 158.60 | 84 +42 | 66 | 2.6 | 7 |
Perseidy Wrześniowe | SPE | 09.05-09.17 | 09.09 166.70 | 60 +47 | 64 | 2.9 | 5 |
δ-Aurygidy | DAU | 09.18-10.10 | 10.04 191.00 | 88 +49 | 64 | 2.9 | 2 |
Draconidy | GIA | 10.06-10.10 | 10.09 195.40 | 262 +54 | 20 | 2.6 | zmienny |
ε-Geminidy | EGE | 10.14-10.27 | 10.18 205.00 | 102 +27 | 70 | 3.0 | 2 |
Orionidy | ORI | 10.02-11.07 | 10.21 208.00 | 95 +16 | 66 | 2.5 | 23 |
Leo Minorydy | LMI | 10.19-10.27 | 10.24 211.00 | 162 +37 | 62 | 3.0 | 2 |
Taurydy Południowe | STA | 10.01-11.25 | 11.05 223.00 | 52 +15 | 27 | 2.3 | 5 |
Taurydy Północne | NTA | 10.01-11.25 | 11.12 230.00 | 58 +22 | 29 | 2.3 | 5 |
Leonidy | LEO | 11.10-11.23 | 11.18 235.27 | 153 +22 | 71 | 2.5 | >15 |
α-Monocerotydy | AMO | 11.15-11.25 | 11.22 239.32 | 117 +01 | 65 | 2.4 | zmienny |
Phoenicydy Grudniowe | PHO | 11.28-12.09 | 12.06 254.25 | 18 -53 | 18 | 2.8 | zmienny |
Puppidy/Velidy | PUP | 12.01-12.15 | 12.07 255.00 | 123 -45 | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerotydy | MON | 11.27-12.17 | 12.09 257.00 | 100 +08 | 42 | 3.0 | 2 |
σ-Hydrydy | HYD | 12.03-12.15 | 12.12 260.00 | 127 +02 | 58 | 3.0 | 3 |
Geminidy | GEM | 12.07-12.17 | 12.14 262.20 | 112 +33 | 35 | 2.6 | 120 |
Coma Berenicydy | COM | 12.12-01.23 | 12.20 268.00 | 177 +25 | 65 | 3.0 | 5 |
Ursydy | URS | 12.17-12.26 | 12.23 270.70 | 217 +76 | 33 | 3.0 | 10 |
-
α ,δ : współrzędne położenia centrum radiantu roju, najczęściej podawane dla maksimum. to rektascensja, to deklinacja. Współrzędneα iδ zmieniają się w czasie ze względu na ruch Ziemi na orbicie wokół Słońca. Położenia radiantów w okresach aktywności poszczególnych rojów przedstawiono w tej tabeli -
r : Współczynnik masowy, wyliczany z rozkładu jasności meteorów danego roju. Rój zr= 2.0 2.5 ma zjawiska jaśniejsze niż większość rojów, natomiast rój o r powyżej 3.0 ma zjawiska słabsze niż większość rojów. -
λ : długość ekliptyczna Słońca, miara niezależna od kalendarza. Wszystkie wartościλ podano dla epoki 2000.0. -
v∞ : Prędkość meteoru w atmosferze lub prędkość widoma w km/s. Prędkości meteorów zawierają się w przedziale od około 11 km/s (bardzo wolny) do 72 km/s (bardzo szybki). Meteor o prędkości 40 km/s ma średnią prędkość. - ZHR: Zenithal Hourly Rate - zenitalna liczba godzinna, czyli liczba meteorów z danego roju zaobserwowana w ciągu godziny przez nierzeczywistego obserwatora w idealnych warunkach pogodowych i gdy radiant roju jest w zenicie. Gdy wysoka aktywność trwa krócej niż godzinę lub warunki obserwacyjne są niesprzyjające, podaje się szacowaną Zenitalną Liczbę Godzinną (EZHR - Equivalent Zenithal Hourly Rate), która wyznaczona jest mniej dokładnie niż ZHR.
- Printer-friendly version
- Login to post comments